複数クリエイターの売上から「売れた訴求」まで一元管理
日別・週別・月別に切替可能
| アカウント | 売上 | 注文 | 個数 | コミッション | 純利益 | 投稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @home_lab01 | ¥428,600 | 184 | 201 | ¥67,940 | ¥49,360 | 31 |
| @daily_choice02 | ¥312,840 | 133 | 147 | ¥50,210 | ¥38,670 | 26 |
| @smart_kitchen03 | ¥246,500 | 101 | 109 | ¥39,120 | ¥30,480 | 19 |
各CreatorがOAuthで個別に許可。読み取り専用の必要最小限の権限で取得し、連携解除時にはトークンを削除します。
どの商品が、何アカウントで、何個売れたか
| 商品 | 販売個数 | 販売アカウント | 売上 | コミッション |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス製 冷却プレート | 168 | 9 | ¥382,400 | ¥61,184 |
| 分解式キッチンばさみ | 126 | 7 | ¥289,800 | ¥43,470 |
| 携帯用アイスバッグ | 94 | 6 | ¥197,400 | ¥31,584 |
APIのcontent_idと、Autograms内の訴求タグを結合
| content_id | アカウント | 商品 | 訴求タグ(独自) | 販売個数 | コミッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 7524…8102 | @home_lab01 | 冷却プレート | 氷なし30秒実演 | 72 | ¥26,208 |
| 7528…2911 | @daily_choice02 | キッチンばさみ | 洗いやすさ比較 | 51 | ¥17,595 |
| 7531…0048 | @smart_kitchen03 | アイスバッグ | 通勤バッグ常備 | 39 | ¥13,104 |
このページはAPI申請時のユースケース確認用デモです。値とアカウント名はすべて架空です。 実データは、利用者本人がOAuthで認可したCreatorアカウントに限って取得し、権限付与後にのみ表示します。 「訴求タグ」と費用情報はTikTokから取得せず、利用者がAutograms内で登録する独自データです。